WSM MX6 Cargo Elektrofahrzeug mit Transportbox
WSM MX6 Cargo Elektrofahrzeug mit AC-Motor, mit 2 Sitzplätzen und mit kurzer oder langer Transportbox
- > AC-Motor: Wartungsfreier Drehstrommotor mit großem Drehmoment und Energierückgewinnung beim Abbremsen
12.990,00 €
inkl. Mwst.
Anfrage stellen
Datenblatt
Technische Daten
Fahrwerk
Fahrwerk | MX6-Cargo AC-Motor |
---|---|
Motor | 4 kW, 48 Volt Elektromotor DC |
Steuereinheit | Curtis Steuerung Controller 250 A mit Diagnose Anschluss (zur schnellen Fehlersuche) |
Getriebe | Robuster Heckantrieb über „Getriebe mit Differential“ in Ölbad laufendem Zahnradgetriebe, Übersetzung 10:25 |
Batterien | 48 Volt, Batterie-Pack 6x 8-Volt, 170AH |
Ladegerät | Automatic Profi Schnell-Ladegerät 48V 20A mit Ladeanzeige + Fehler-Analyse-Funktion, Automatische Wegfahrsperre während des Ladevorganges, 220 Volt Anschluss |
Gehäuse
Fahrwerk | MX6-Cargo AC-Motor |
---|---|
Rahmen | Stahlrahmen |
Verkleidung | Strapazierfähiger Kunststoff |
Lenkung | Selbstjustierende Zahnradlenkung mit 2:1 Übersetzung, Permanentschmierung |
Vorderradaufhängung | Einzelradaufhängung mit zweifach hydraulischen Stoßdämpfern |
Heckfederung | Blattfederung |
Bremsen | Hydraulische 2 Kreis-Bremsanlage, Automatic Handbremse, schließt und öffnet bei Stillstand des Fahrzeuges automatisch |
Sitze | Komfortsitzbank mit Haltegriffen |
Stoßstangen | vorne und hinten |
Leistung
Fahrwerk | MX6-Cargo AC-Motor |
---|---|
Geschwindigkeit | 30 km/h |
Fahrtrichtungsschalter | Vorwärts und Rückwärts |
Wenderadius | < 3,6 m |
Maße
Fahrwerk | MX6-Cargo AC-Motor | |
---|---|---|
Gesamtlänge | „Short“-Version: 3.200 mm | „Long“-Version: 3.500 mm |
Gesamtbreite | 1.165 mm | |
Höhe mit Dach | 1.935 mm | |
Radstand | 2.300 mm | |
min Bodenfreiheit | 114 mm | |
Transportbox | Ladefläche B 1.200 x L 1.300 mm, Bordwandhöhe 250 mm, Elektrischer Heckkipper, Kippkraft ca. 200 kg | Ladefläche B 1.200 x L 1.700 mm, Bordwandhöhe 250 mm, Elektrischer Heckkipper, Kippkraft ca. 300 kg |
Sonstiges
Fahrwerk | MX6-Cargo AC-Motor | MX6-Cargo AC-Motor | ||
---|---|---|---|---|
Gewicht ohne Batterie | 560 | |||
Gewicht mit Batterie | 675 kg | |||
Nutzlast / Zuladung | 490 kg | |||
Steigfähigkeit | 15% | |||
Reichweite | ca. 40 km (variiert je nach Straßenzustand, Steigung und Gefälle) |
|||
Reifengröße | „Short“-Version: 215/35-12 mit Aluminiumfelgen | „Long“-Version: 205/50-10 mit Aluminiumfelgen | ||
Sitzplätze | 2 | |||
Straßenzulassung | ja (L7e – Führerscheinklasse B – PKW Kennzeichen) | |||
Farbauswahl Gehäuse | rot, weiß, schwarz, grün, silber, blau |
Lieferbar wahlweise mit Bleisäure-Batterie, wartungsfreie AGM-Batterie oder Lithium-Batterie
Serienausstattung
MX6-Cargo AC-Motor |
---|
Batteriestand-Anzeige |
Frontscheibe aus Plexiglas, geteilt |
Kunststoffdach |
Rückfahrsignal |
Innenspiegel |
LED Frontscheinwerfer |
LED Rücklicht |
Bremslicht |
Blinker |
Rückspiegel |
Hupe |
Getränkehalter |
Ablagefächer |
12 V Steckdose |
USB Steckdose |
Radio |
Optionales Zubehör
Fahrwerk | MX6-Cargo DC-Motor | MX6-Cargo AC-Motor |
---|---|---|
Kabine | ||
Wasser-Füllsystem | ||
10 Liter Kanister für Wasserfüllsystem | ||
Kugelkopf Anhängerkupplung | ||
Maulkupplung Anhängerkupplung | ||
Seitliche Regenplane | ||
Rundumleuchte |