*Preisänderungen vorbehalten
Schlegelmulcher VF
Der Schlegelmulcher ist serienmäßig ausgestattet für den Heckanbau am Dreipunkt Kat. I zum Betrieb an Traktoren der leichten Bauweise. Er ist mit einem speziell verstärkten Winkegetriebe mit Freilauf ausgestattet. Hinter der Nachlaufwalze wird das Mulchgut hoch und schnell ausgeworfen, was verhindert, dass sich Fäulnis bilden kann. Die Schnitthöhe kann über die seitlich angebrachten Kufen eingestellt werden. Er hat eine höhenverstellbare kugelgelagerte Stützwalze. Außerdem verfügt er über einen pendelnd aufgehängten, verzinkten Lamellen-Steinschlagschutz und eine Reinigungsklappe am Heck. Auch sehr hohes Gras, buschiges oder strohiges Schnittgut sind für die Y-Universal-Schlegelmesser kein Problem.
€
inkl. Mwst.
Anfrage stellen
Datenblatt
Technische Daten
Technische Daten
Modell | Arbeitsbreite | PS (min.-max. | Seitenverstellbarkeit | Bechermesser | Y-Messer | Keilriemen | Zapfwelle | Abmessungen B x T x H | Gewicht | Preis inkl. ges. MwSt.* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VF95 | 95 cm | 18PS – 25PS | 43——+——52 53——+——42 | 15 St. | 30 St. | 3 St. | 540 U/min. | 104 x 70 x 75 cm | 160 kg | 1.349,- Euro* |
VF105 | 105 cm | 18PS – 25PS | 43——+——62 53——+——52 | 18 St. | 36 St. | 3 St. | 540 U/min. | 114 x 70 x 75 cm | 166 kg | 1.390,- Euro* |
VF115 | 115 cm | 18PS – 25PS | 43——+——72 53——+——62 | 21 St. | 42 St. | 3 St. | 540 U/min. | 124 x 70 x75 | 172 kg | 1.449,- Euro* |
VF125 | 125 cm | 25PS – 30PS | 53——+——72 63——+——62 | 21 St. | 42 St. | 3 St. | 540 U/min. | 134 x 70 x 75 cm | 178 kg | 1.490,- Euro* |
VF135 | 135 cm | 25PS – 30PS | 53——+——82 62——+——72 | 24 St. | 48 St. | 3 St. | 540 U/min. | 144 x 70 x 75 cm | 186 kg | 1.549,- Euro* |
Sonstiges
VF95 passend für: Farmtrac FT22, FT26, FT26HST
VF105 passend für: Farmtrac FT22, FT26, FT26HST
VF115 passend für: Farmtrac FT22, FT26, FT26HST
VF125 passend für: Lovol M254, M354, Farmtrac FT26, FT26HST
VF135 passend für: Lovol M254, M354, M404, Farmtrac FT26, FT26HST