Code | Modell | PS | Arbeitsbreite | Messer | Schnitthöhe | Gewicht | Preis inkl. ges. MwSt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rotor mit Y-Messer | |||||||
SLMD-SMHTop93 | SMH-Top93Y | 18-22 PS | 93 cm | 32 St. | 3-40 cm | 140 kg | auf Anfrage |
SLMD-SMHTop106 | SMH-Top106Y | 18-22 PS | 106 cm | 32 St. | 3-40 cm | 150 kg | auf Anfrage |
SLMD-SMHTop132 | SMH-Top132Y | 22-30 PS | 132 cm | 40 St. | 3-40 cm | 170 kg | auf Anfrage |
SLMD-SMHTop158 | SMH-Top158Y | 22-30 PS | 158 cm | 48 St. | 3-40 cm | 190 kg | auf Anfrage |
Rotor mit Bechermesser | |||||||
SLMD-SMHTop93 | SMH-Top93B | 18-22 PS | 93 cm | 16 St. | 3-40 cm | 140 kg | auf Anfrage |
SLMD-SMHTop106 | SMH-Top106B | 18-22 PS | 106 cm | 16 St. | 3-40 cm | 150 kg | auf Anfrage |
SLMD-SMHTop132 | SMH-Top132B | 22-30 PS | 132 cm | 20 St. | 3-40 cm | 170 kg | auf Anfrage |
SLMD-SMHTop158 | SMH-Top158B | 22-30 PS | 158 cm | 24 St. | 3-40 cm | 190 kg | auf Anfrage |
Schlegelmulcher SMH-Top Serie
- Dreipunktbock Kat. I
- Mechanisch seitenverschiebbar (5-fach links oder rechts vom Mittelpunkt 45cm)
- Rotor wahlweise mit Y-Messer oder Bechermesser
- Ölbadgetriebe mit integriertem Freilauf 540 U/min
- Antrieb mit 2 Keilriemen und verstellbarer Umlenkrolle
- Höhenverstellbare Stützwalze hinten (3 Positionen)
- Abstellstütze
- Lamellen-Steinschlagschutz
- speziell schnell laufende Messerwalze, benötigt wenig Kraftbedarf und sorgt für ein sehr sauberes Schnittbild
- Alle Antriebselemente sind mit SKF Marken-Kugellager ausgestattet, die für einen ruhigen Lauf und langer Lebensdauer der Maschine sorgen
- Universal-Gelenkwelle
auf Anfrage €
inkl. Mwst.
Anfrage stellen
Datenblatt
Technische Daten
Technische Daten
Sonstiges
Verschleißteile:
- URC405D: 1 Paar Y-Messer
- URC401D: 1 Stück Bechermesser
- 42800016: 1 Stück Ersatzkeilriemen