Klappschaufel 4in1 Mini
Spezifikation
- – Schar HB400 110×16
- – Zugaben auf den Angriffselementen
- – Bodenverstärkung ≠ 4 mm
2.195,00 €
inkl. Mwst.
Anfrage stellen
Datenblatt
Technische Daten
Technische Daten
Art.Nr. | Bezeichnung | 522 | 826 | 836 | 841 | 850A | 851 | 810E | Preis inkl. 19% MwSt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S41BL100 | Klappschaufel 4in1 Mini 100cm, 176kg, 0,21m³ | x | x | x | 2.195 Euro | ||||
S41BL110 | Klappschaufel 4in1 Mini 110cm, 187kg, 0,23m³ | x | x | x | 2.355 Euro | ||||
S41BL120 | Klappschaufel 4in1 Mini 120cm, 198kg, 0,25m³ | x | x | x | x | x | x | 2.605 Euro | |
S41BL140 | Klappschaufel 4in1 Mini 140cm, 235kg, 0,29m³ | x | x | x | x | 2.789 Euro | |||
S41BL160 | Kappschaufel 4in1 Mini 160cm, 253kg, 0,34m³ | x | x | x | 3.009 Euro | ||||
DFL 10-20 | Stromregelventil | 296 Euro | |||||||
E3 | Angeschraubter Zahn | 36 Euro |
Optionen
- – angeschraubter Zahn
- – Stromregelventil