WSM Shuttle MX1600 Golfline
WSM MX1600 Electro-Cart mit 6 Sitzplätzen mit AC-Motor
- AC-Motor: Wartungsfreier Drehstrommotor mit großem Drehmoment und Energierückgewinnung beim Abbremsen
14.490,00 €
inkl. Mwst.
Anfrage stellen
Datenblatt
Technische Daten
Fahrwerk
| Modell | MX1600 AC-Motor |
|---|---|
| Motor | 4 kW, 48 Volt Elektromotor AC |
| Steuereinheit | Curtis Steuerung Controller 350A mit Diagnose Anschluss (zur schnellen Fehlersuche) |
| Getriebe | Robuster Heckantrieb über „Getriebe mit Differential“ in Ölbad laufendem Zahnradgetriebe, Übersetzung 1:25 |
| Batterien | 48 Volt, Batterie-Pack 6x 8-Volt, 170AH |
| Ladegerät | Internes Profi Automatic-Ladegerät 48V 20A mit Ladeanzeige + Fehler-Analyse-Funktion, Automatische Wegfahrsperre während des Ladevorganges, 220 Volt Anschluss |
Gehäuse
| Modell | MX1600 AC-Motor |
|---|---|
| Rahmen | Stahlrahmen |
| Verkleidung | Strapazierfähiger Kunststoff |
| Lenkung | Selbstjustierende Zahnradlenkung mit 2:1 Übersetzung, Permanentschmierung |
| Vorderradaufhängung | Einzelradaufhängung vorne mit zweifach hydraulischen Stoßdämpfern |
| Heckfederung | Spiralfeder und Stoßdämpfer |
| Bremsen | Hydraulische 2 Kreis-Bremsanlage, Automatic Handbremse, schließt und öffnet bei Stillstand des Fahrzeuges automatisch |
| Sitze | Hochwertige Komfortsitzbank mit Rückenlehne und Haltegriffen |
| Stoßstangen | vorne und hinten |
Leistung
| Modell | MX1600 AC-Motor |
|---|---|
| Geschwindigkeit | 25 km/h |
| Fahrtrichtungsschalter | Vorwärts und Rückwärts |
| Wenderadius | < 5,1 m |
Maße
| Modell | MX1600 AC-Motor |
|---|---|
| Gesamtlänge | 4.000 mm |
| Gesamtbreite | 1.200 mm |
| Höhe mit Dach | 1.800 mm |
| Radstand | 3.300 mm |
| min Bodenfreiheit | 150 mm |
Sonstiges
| Modell | MX1600 AC-Motor |
|---|---|
| Gewicht ohne Batterie | 630 kg |
| Gewicht mit Batterie | 786 kg |
| Nutzlast / Zuladung | 500 kg |
| Steigfähigkeit | 15% |
| Reichweite | ca. 40 km (variiert je nach Straßenzustand und Gefälle) |
| Sitzplätze | 6 |
| Straßenzulassung | nein |
| Farbvarianten | rot, weiß, schwarz, grün, silber, blau |
| Modell | MX1600 AC-Motor |
|---|---|
| Bereifung | 215/35-12 mit Alufelgen (Standard) |
Lieferbar wahlweise mit Bleisäure-Batterie, wartungsfreier AGM-Batterie oder Lithium-Batterien
Serienausstattung
| MX1600 AC-Motor |
|---|
| Batteriestand-Anzeige |
| Frontscheibe aus Plexiglas |
| Kunststoffdach |
| Rückfahrsignal |
| Frontscheinwerfer |
| LED Beleuchtung vorne und hinten |
| Bremslicht |
| Blinker |
| Rückspiegel |
| Hupe |
| Armaturenbrett mit Getränkehalter |
| Sicherheitsgurte |
| Stoßfänger vorne und hinten |
| USB Steckdose |
| 12 Volt Steckdose |
| Radio |
Optionales Zubehör
| MX1600 AC-Motor |
|---|
| Transportbox L 80 x B 105 x H 20 cm |
| Wasser-Füllsystem |
| 10 Ltr. Kanister “ für Wasserfüllsystem“ |
| Kugelkopf „AHK“ |
| Maulkupplung „AHK“ |
| Seitliche Regenplane |
| Rundumleuchte |
