







WSM Oldtimer RA-DA4 mit Türen
auf Anfrage €
inkl. Mwst.
Anfrage stellen
Datenblatt
Technische Daten
Fahrwerk
| Motor | 5 kW, 48 Volt Elektromotor AC | |||
| Steuereinheit | CDMS Steuerung Controller | |||
| Getriebe | Robuster Heckantrieb über „Getriebe mit Differential“ in Ölbad laufendem Zahnradgetriebe | |||
| Batterien | 48 Volt, Batterie-Pack 6x 8-Volt, 170AH | |||
| Ladegerät | Internes Profi Automatic-Ladegerät 48V 20A mit Ladeanzeige + Fehler-Analyse-Funktion, 220 Volt Anschluss | |||
Gehäuse
| Rahmen | Stahlrahmen | |||
| Lenkung | Selbstjustierende Zahnradlenkung mit 2:1 Übersetzung, Permanentschmierung | |||
| Vorderradaufhängung | Blattfederung mit zweifach hydraulischen Stoßdämpfern |
|||
| Heckfederung | Blattfederung | |||
| Bremsen | Selbstnachstellende mechanische Trommelbremse hinten hydraulische Scheibenbremsen vorne |
|||
| Sitze | Komfortsitzbank | |||
| Stoßstangen | vorne und hinten | |||
| Geschwindigkeit | 24 km/h | |||
| Fahrtrichtungsschalter | Vorwärts und Rückwärts | |||
| Wenderadius | < 4m | |||
Leistung
| Gesamtlänge | 3.150 mm | |||
| Gesamtbreite | 1.520 mm | |||
| Höhe mit Dach | 1.950 mm | |||
| Radstand | 2.390 mm | |||
| min Bodenfreiheit | 170 mm | |||
Maße
| Gewicht ohne Batterie | 524 kg | |||
| Gewicht mit Batterie | 680 kg | |||
| Nutzlast / Zuladung | 360 kg | |||
| Steigfähigkeit | 15% | |||
| Reichweite | ca. 30 km (variiert je nach Straßenzustand und Gefälle) | |||
| Reifengröße | 6.00-13 8PR mit Alufelgen | |||
| Sitzplätze | 4 | |||
| Straßenzulassung | nein, aber gegen Aufpreis möglich | |||
| Farbauswahl Gehäuse | rot, weiß, schwarz, grün | |||
Sonstiges
| Gewicht ohne Batterie | 524 kg | |||
| Gewicht mit Batterie | 680 kg | |||
| Nutzlast / Zuladung | 360 kg | |||
| Steigfähigkeit | 15% | |||
| Reichweite | ca. 30 km (variiert je nach Straßenzustand und Gefälle) | |||
| Reifengröße | 6.00-13 8PR mit Alufelgen | |||
| Sitzplätze | 4 | |||
| Straßenzulassung | nein, aber gegen Aufpreis möglich | |||
| Farbauswahl Gehäuse | rot, weiß, schwarz, grün | |||
Serienausstattung
| Gewicht ohne Batterie | 524 kg | |||
| Gewicht mit Batterie | 680 kg | |||
| Nutzlast / Zuladung | 360 kg | |||
| Steigfähigkeit | 15% | |||
| Reichweite | ca. 30 km (variiert je nach Straßenzustand und Gefälle) | |||
| Reifengröße | 6.00-13 8PR mit Alufelgen | |||
| Sitzplätze | 4 | |||
| Straßenzulassung | nein, aber gegen Aufpreis möglich | |||
| Farbauswahl Gehäuse | rot, weiß, schwarz, grün | |||
Optionales Zubehör
| Wasser-Füllsystem | |
| 10 Liter Kanister für Wasserfüllsystem | |
| Rundumleuchte | |
| Sicherheitsgurte |
