Farmtrac 26HST
Der Farmtrac 26HST von Kubota Escorts bietet viel Leistung und Komfort. Sein leistungsstarker 3-Zylinder Mitsubishi-Motor in Verbindung mit dem 3-stufigen Hydrostat-Getriebe sorgt für variable Schaltvorgänge und ein müheloses Fahrerlebnis. Dieser kompakter Traktor ist ergonomisch gestaltet, um die Bedienung zu vereinfachen und vereint Nutzen und Vielseitigkeit. Sein MITA-Hydraulikhub mit einer Hubkraft von bis zu 750 kg macht ihn zuverlässig und langlebig für vielfältige Aufgaben.
€
inkl. Mwst.
€
inkl.Frontlader und Schaufel
Anfrage stellen
Datenblatt
Technische Daten
Serienausstattung
Kraftstoffsparender Mitsubishi Motor
Hohe Bodenhaftung
Kleiner Wenderadius
Verschiedene Bereifungsmöglichkeiten
Motor
Motor: | Mitsubishi 3-Zylinder Motor |
Kraftstoff: | Diesel |
Kühlung: | Wasser |
Leistung (kw / PS): | 18,4 / 26 |
Hubraum (cm³): | 1.318 |
Nenndrehzahl (U/min): | 2.700 |
Tankinhalt (l): | 24 |
Geschwindigkeit: | 20 km/h |
Antrieb
Zapfwelle
Zapfwelle Ausführung: | 1 3/8 6″ |
Heckzapfwelle (U/min): | 540 / 540e |
Hydraulisches System
Hydraulisches System (l/min): | 14,5 |
Hydraulische Lenkung: | Inkludiert in der Arbeitshydraulik |
Arbeitshydraulik (l/min): | 18 |
Steuergeräte: | 1 DW hinten |
Heckkraftheber Aufnahme: | Kat I |
Hubkraft Heckkraftheber (kg): | 750 |
Regelung: | 3 Punkt Heckkraftheber mit Lage- und Zugwiderstandsregelung |
Kabine
Abmessungen
Gesamtlänge (mm): | 2.677 m |
Höhe (mm): | 2.192 m |
Fahrzeugbreite bei AS-Bereifung: | 1.090 mm |
Fahrzeugbreite bei Rasenbereifung: | 1.490 mm |
Fahrzeugbreite bei IS-Bereifung: | 1.490 mm |
Radstand (mm): | 1.551 m |
Bodenfreiheit (mm): | 320 m |
Wenderadius (mm): | 2.500 m |
Gewichte
Eigengewicht (kg): | 1.010 |
Max. Anhängelast gebremst (kg): | 2.000 |
Max. Anhängelast ungebremst (kg): | 1.500 |
Achslast vorne (kg): | 630 |
Achslast hinten (kg): | 1.170 |
Bereifung
Bereifung vorne: | 6 x 12 |
Bereifung hinten: | 8 x 20 |
Zubehör
Verschiedene Bereifung (Ackerstollenbereifung, Rasenbereifung, Industriebereifung)
Frontlader (mit Parallelführung, 3. Steuerkreis und Schnellwechsler)
Fronthydraulik
Frontzapfwelle
Kabine
Testbericht
Testbericht
Video